「安くはない」けど「安かった」と思える車検
- 車検料金表 / 乗用車
CAUTION
※ご予算に応じて作業カットも可能です。
■ 新車登録より13年経過・18年経過の車に関しては重量税が異なります。
ハイブリッド車等のエコカー減税対象車についてはお問い合わせください。
■ 点検結果により追加の交換作業が発生した場合、工賃及び部品代が別途かかります。
軽自動車 | 軽トラ・軽バン | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ワンボックス・RV | ||
主な車種 | ステラ ムーブ ワゴンR | サンバー エブリィ バモス | フィット ヴィッツ カローラ | レガシィ オデッセイ マークX | クラウン シーマ レジェンド | アルファード パジェロ エリシオン | |
法定費用 | 自賠責保険 (24ヶ月) | ¥25,070 | ¥25,070 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 |
重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |
印紙代 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | |
[1] 法定費用合計 | ¥32,870 | ¥32,870 | ¥43,430 | ¥51,630 | ¥59,830 | ¥68,030 | |
基本点検料 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥19,000 | |
代行手数料 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | |
保安基準 適合確認検査料 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
下廻り・フロアマットスチーム洗浄(※) | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | |
下廻り錆止め 塗装(※) | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | |
[2] 車検費用合計 | ¥33,000 +消費税¥2,640 | ¥33,500 +消費税¥2,680 | ¥34,500 +消費税¥2,760 | ¥35,000 +消費税¥2,866 | ¥36,500 +消費税¥2,920 | ¥38,500 +消費税¥3,080 | |
[1]+[2] 総合計 | ¥68,510 | ¥69,050 | ¥80,690 | ¥90,516 | ¥99,250 | ¥109,610 |
- 車検料金表 / 貨物車
小型貨物車 4ナンバー / 小型 | 小型貨物車 4ナンバー / 中型 | 小型貨物車 4ナンバー / 大型 | 普通貨物車 1ナンバー / 中型 | 普通貨物車 1ナンバー / 大型 | 普通貨物車 1ナンバー / 特大 | ||
積載量 | ~2.0t | ~2.5t | ~3.0t | ~2.5t | ~3.0t | ~4.0t | |
法定費用 | 自賠責保険 (12ヶ月) | ¥17,350 | ¥17,350 | ¥17,350 | ¥23,970 | ¥23,970 | ¥23,970 |
重量税 | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥12,300 | ¥9,900 | ¥12,300 | ¥16,400 | |
印紙代 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | |
[1] 法定費用合計 | ¥25,150 | ¥28,450 | ¥30,850 | ¥35,070 | ¥37,470 | ¥41,570 | |
基本点検料 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | |
代行手数料 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | |
保安基準 適合確認検査料 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
下廻り・フロアマットスチーム洗浄(※) | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
下廻り錆止め 塗装(※) | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
[2] 車検費用合計 | ¥34,500 +消費税¥2,760 | ¥36,500 +消費税¥2,920 | ¥41,050 | ¥46,500 +消費税¥3,720 | ¥46,500 +消費税¥3,720 | ¥51,500 +消費税¥4,120 | |
[1]+[2] 総合計 | ¥62,410 | ¥67,870 | ¥75,220 | ¥85,290 | ¥87,690 | ¥97,190 |
CAUTION
※ご予算に応じて作業カットも可能です。
■ 法人様等複数台契約の場合、台数に応じて割引させていただきます。
■ 新車登録より13年経過・18年経過の車に関しては重量税が異なります。
ハイブリッド車等のエコカー減税対象車についてはお問い合わせください。
■ 点検結果により追加の交換作業が発生した場合、工賃及び部品代が別途かかります。